Слебы. Цвет — Коричневый
Стоимость слебов на: 29 Апреля 2026г. USD 31
| № | Камень | Размеры | Цвет | Руб. | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Travertine Dark Brown | 20 мм | Коричневый | 3100.00 | 100.00 |
| 428 | Dark Imperador | 20 мм | Коричневый | 3255.00 | 105.00 |
| 452 | Nero Markin | 20 мм | Коричневый | 3410.00 | 110.00 |
| 453 | Onyx Golden Honey Brown | 20 мм | Коричневый | 3410.00 | 110.00 |
| 396 | Bidasar Brown | 20 мм | Коричневый | 3565.00 | 115.00 |
| 500 | Persian Travertine Jalloh | 20 мм | Коричневый | 3565.00 | 115.00 |
| 356 | Tan Brown | 20 мм | Коричневый | 3720.00 | 120.00 |
| 384 | Tan Brown | 30 мм | Коричневый | 3720.00 | 120.00 |
| 299 | Coffee Brown | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 |
| 355 | Tan Brown | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 |
| 383 | Tan Brown | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 |
| 499 | Persian Travertine Jalloh | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 |
| 501 | Travertine Volnut | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 |
| 397 | Bidasar Brown | 20 мм | Коричневый | 4185.00 | 135.00 |
| 455 | Portora Brown | 30 мм | Коричневый | 4185.00 | 135.00 |
| 358 | Tropic Brown | 20 мм | Коричневый | 4340.00 | 140.00 |
| 424 | Dyno Reale | 20 мм | Коричневый | 4340.00 | 140.00 |
| 451 | Nero Markin | 30 мм | Коричневый | 4340.00 | 140.00 |
| 395 | Bidasar Brown | 30 мм | Коричневый | 4495.00 | 145.00 |
| 239 | Brown Fantasy | 30 мм | Коричневый | 4960.00 | 160.00 |
| 300 | Ice Cat | 30 мм | Коричневый | 4960.00 | 160.00 |
| 357 | Tropic Brown | 30 мм | Коричневый | 4960.00 | 160.00 |
| 219 | Ivory Brown Extras | 30 мм | Коричневый | 5115.00 | 165.00 |
| 427 | Dark Imperador | 30 мм | Коричневый | 5580.00 | 180.00 |
| 423 | Dyno Reale | 30 мм | Коричневый | 5735.00 | 185.00 |
| 394 | Labrador | 20 мм | Коричневый | 6820.00 | 220.00 |
| 307 | Magma Bordeaux | 30 мм | Коричневый | 8680.00 | 280.00 |
| 318 | Moonrock | 30 мм | Коричневый | 8680.00 | 280.00 |
