Слебы. Цвет — Красный
Стоимость слебов на: 29 Апреля 2026г. USD 31
| № | Камень | Размеры | Цвет | Руб. | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Red Maple | 20 мм | Красный | 2790.00 | 90.00 |
| 312 | Red Maple | 30 мм | Красный | 3100.00 | 100.00 |
| 354 | Ed Thompson | 30 мм | Красный | 3100.00 | 100.00 |
| 374 | Red Maple | 30 мм | Красный | 3100.00 | 100.00 |
| 386 | Tumkur Red | 30 мм | Красный | 3410.00 | 110.00 |
| 497 | Travertine Red | 20 мм | Красный | 3410.00 | 110.00 |
| 496 | Travertine Red | 30 мм | Красный | 3720.00 | 120.00 |
| 286 | New Imperial Red | 20 мм | Красный | 3875.00 | 125.00 |
| 317 | Multicolor Red Extra | 20 мм | Красный | 4030.00 | 130.00 |
| 376 | Ruby Red | 30 мм | Красный | 4185.00 | 135.00 |
| 338 | Red Females | 20 мм | Красный | 4340.00 | 140.00 |
| 285 | New Imperial Red | 30 мм | Красный | 4650.00 | 150.00 |
| 316 | Multicolor Red Extra | 30 мм | Красный | 4650.00 | 150.00 |
| 337 | Red Females | 30 мм | Красный | 5115.00 | 165.00 |
