Услуги гидроабразивной резки в Москве и Московской области
Коротко о технологии
Гидроабразивная резка — вид обработки материалов резанием, где в качестве режущего инструмента вместо резца используется струя воды или смеси воды и абразивного материала, выходящая из сопла с высокой скоростью и под высоким давлением.
Наши работы по гидроабразиву: (http://htz.ru/services/cutting/works/)
Контактный телефон:
Электронная почта:
Расположение: Посёлок ВУГИ, 1с4, Люберцы, Московская область, 140004. Территория института «ННЦ ГП - ИГД им. А.А. Скочинского»
Прилегающие населенные пункты: Люберцы, Красково, Коренево, Томилино, Лыткарино, Некрасовка, Октябрьский, Котельники, Малаховка, Дзержинский, Железнодорожный, Раменское, Жуковский, Выхино-Жулебино, Электроугли.
Доступные материалы для раскроя гидроабразивом:
Агломерат | Алюминий | Винипласт | Гранит | Капролон | Керамогранит | Керамика | Латунь | Медь | Мрамор | Нержавеющая сталь | Оргстекло | Полиуретан | Поролон | Резина | Сталь | Стекло | Текстолит | Титан | Фторопласт | Оникс | Фанера | Карбит кремния .
Стоимость раскроя материала гидроабразивом за 1 (один) пог. м.
Материал | Толщина мм. | Стоимость |
---|---|---|
Агломерат | 10 мм. | 530.00 руб. |
Агломерат | 20 мм. | 720.00 руб. |
Агломерат | 30 мм. | 780.00 руб. |
Алюминий | 1 мм. | 90.00 руб. |
Алюминий | 2 мм. | 100.00 руб. |
Алюминий | 3 мм. | 135.00 руб. |
Алюминий | 5 мм. | 250.00 руб. |
Алюминий | 10 мм. | 465.00 руб. |
Алюминий | 20 мм. | 880.00 руб. |
Алюминий | 40 мм. | 1420.00 руб. |
Алюминий | 60 мм. | 1670.00 руб. |
Винипласт | 3 мм. | 55.00 руб. |
Винипласт | 5 мм. | 100.00 руб. |
Винипласт | 8 мм. | 150.00 руб. |
Винипласт | 15 мм. | 190.00 руб. |
Винипласт | 20 мм. | 250.00 руб. |
Гранит | 8 мм. | 540.00 руб. |
Гранит | 10 мм. | 650.00 руб. |
Гранит | 20 мм. | 900.00 руб. |
Гранит | 30 мм. | 1210.00 руб. |
Капролон | 3 мм. | 135.00 руб. |
Капролон | 5 мм. | 225.00 руб. |
Капролон | 8 мм. | 315.00 руб. |
Капролон | 15 мм. | 540.00 руб. |
Капролон | 20 мм. | 600.00 руб. |
Карбит кремния | 20 мм. | 1350.00 руб. |
Керамика | 10 мм. | 295.00 руб. |
Керамогранит | 5 мм. | 245.00 руб. |
Керамогранит | 8 мм. | 290.00 руб. |
Керамогранит | 10 мм. | 355.00 руб. |
Латунь | 1 мм. | 85.00 руб. |
Латунь | 2 мм. | 165.00 руб. |
Латунь | 3 мм. | 210.00 руб. |
Латунь | 5 мм. | 250.00 руб. |
Латунь | 10 мм. | 420.00 руб. |
Латунь | 20 мм. | 770.00 руб. |
Латунь | 30 мм. | 1155.00 руб. |
Латунь | 35 мм. | 1350.00 руб. |
Медь | 1 мм. | 85.00 руб. |
Медь | 2 мм. | 165.00 руб. |
Медь | 3 мм. | 210.00 руб. |
Медь | 5 мм. | 245.00 руб. |
Медь | 10 мм. | 420.00 руб. |
Медь | 20 мм. | 770.00 руб. |
Мрамор | 8 мм. | 330.00 руб. |
Мрамор | 10 мм. | 365.00 руб. |
Мрамор | 20 мм. | 620.00 руб. |
Мрамор | 30 мм. | 950.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 1 мм. | 85.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 2 мм. | 165.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 3 мм. | 260.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 5 мм. | 355.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 10 мм. | 675.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 20 мм. | 940.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 25 мм. | 1420.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 40 мм. | 1750.00 руб. |
Нержавеющая сталь | 50 мм. | 2320.00 руб. |
Оникс | 20 мм. | 900.00 руб. |
Оникс | 30 мм. | 1210.00 руб. |
Оргстекло | 3 мм. | 85.00 руб. |
Оргстекло | 5 мм. | 145.00 руб. |
Оргстекло | 8 мм. | 210.00 руб. |
Оргстекло | 10 мм. | 330.00 руб. |
Оргстекло | 20 мм. | 630.00 руб. |
Полиуретан | 3 мм. | 120.00 руб. |
Полиуретан | 5 мм. | 300.00 руб. |
Полиуретан | 8 мм. | 350.00 руб. |
Полиуретан | 15 мм. | 430.00 руб. |
Полиуретан | 20 мм. | 550.00 руб. |
Поролон | 20 мм. | 85.00 руб. |
Резина | 3 мм. | 65.00 руб. |
Резина | 5 мм. | 85.00 руб. |
Резина | 8 мм. | 150.00 руб. |
Резина | 10 мм. | 210.00 руб. |
Резина | 20 мм. | 390.00 руб. |
Резина | 30 мм. | 465.00 руб. |
Сталь | 2 мм. | 165.00 руб. |
Сталь | 3 мм. | 250.00 руб. |
Сталь | 5 мм. | 285.00 руб. |
Сталь | 10 мм. | 630.00 руб. |
Сталь | 20 мм. | 880.00 руб. |
Стекло | 3 мм. | 135.00 руб. |
Стекло | 5 мм. | 210.00 руб. |
Стекло | 8 мм. | 330.00 руб. |
Стекло | 10 мм. | 450.00 руб. |
Стекло | 20 мм. | 880.00 руб. |
Текстолит | 3 мм. | 110.00 руб. |
Текстолит | 5 мм. | 165.00 руб. |
Текстолит | 8 мм. | 225.00 руб. |
Текстолит | 15 мм. | 500.00 руб. |
Текстолит | 20 мм. | 650.00 руб. |
Титан | 2 мм. | 275.00 руб. |
Титан | 3 мм. | 390.00 руб. |
Титан | 5 мм. | 475.00 руб. |
Титан | 8 мм. | 600.00 руб. |
Титан | 10 мм. | 750.00 руб. |
Титан | 20 мм. | 1820.00 руб. |
Фанера | 5 мм. | 150.00 руб. |
Фанера | 10 мм. | 195.00 руб. |
Фанера | 20 мм. | 315.00 руб. |
Фторопласт | 5 мм. | 150.00 руб. |
Фторопласт | 8 мм. | 200.00 руб. |
Фторопласт | 10 мм. | 220.00 руб. |
Фторопласт | 20 мм. | 260.00 руб. |
Наше оборудование «Multi Cam»
Характреристики станка «Multi Cam» гидроабразивной резки материала
- Клиренс по оси Z -254 мм
- Ход по Z-Оси – 203 мм
- Разрешение: 0,0025 мм
- Повторяемость: ± 0,025мм
- Ускоренное перемещение: 254мм/с
- Точность позиционного перемещения: ±.0,127 мм на 3048 мм
- Максимальная скорость резания; 635 мм/с
- Приводы: Бесщёточный цифровой серво переменного тока
- Приводная система осям X и Y: Линейная зубчатая рейка и шестерня
- Приводная система по оси Z: Прецизионный шариковый винт
Таблица размеров (мм). Станок «Multi Cam».
Модель | Д, мм | Ш, мм | В, мм | Рабочая зона, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
V 204-W | 4165 | 2159 | 1854 | 1524 x 3048 | 1687 |
Расположение производство:
Посёлок ВУГИ, 1с4, Люберцы, Московская область, 140004. Территория института «ННЦ ГП - ИГД им. А.А. Скочинского»
Контактный телефон:
Электронная почта: