Прайс-лист
- Прайс-лист «ХТЗ»
- Прайс-лист «ЧТЗ»
- Прайс-лист «МТЗ»
- Прайс-лист «Агроимпорт»
- Прайс-лист «Бобруйскагромаш» (Беларусь)
- Прайс-лист «ТАиМ» (Беларусь)
- Прайс-лист «HONGDA» (Китай)
- Прайс-лист «FANG YUAN» (Китай)
- Прайс-лист «SANY» (Китай)
- Прайс-лист «ZOOMLION» (Китай)
Техника «ХТЗ» (Украина)
Стоимость техники «ХТЗ» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
ХТЗ Т-150К-09 | 5400000 руб. | |
ХТЗ Т-150КД-09 | 6000000 руб. | |
Т-150-05-09 | 5450000 руб. | |
Т-150Д-05-09 | 6050000 руб. | |
ХТЗ Т-181 | 7950000 руб. | |
ХТЗ Т-181-07 | Уточнить | |
ХТЗ Т-21041 | Уточнить | |
ХТЗ Т-17022 | Уточнить | |
ХТЗ Т-17221 | 7966000 руб. | |
ХТЗ Т-18040 | Уточнить | |
ХТЗ 16131 | 7835000 руб. | |
ХТЗ 16331 | Уточнить | |
Т-156Б-09 | 7565000 руб. | |
ХТЗ 3510-03 | Уточнить | |
ХТЗ 3510-23 | Уточнить | |
ХТЗ 3522 | Уточнить | |
ХТЗ 5020 | Уточнить | |
ХТЗ 2511 | 1230000 руб. |
Техника ПО «ЧТЗ» (РФ)
Стоимость техники ПО «ЧТЗ» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
Т10М | Уточнить | |
Т10МБ | Уточнить | |
Б10М (МТ) | Уточнить | |
Б10М (ГМТ) | Уточнить | |
Б10М2 | Уточнить | |
Б10МБ (болотоход) | Уточнить | |
Б11 | Уточнить | |
Б10М (с лебедкой) | Уточнить | |
Б12 | Уточнить | |
Б13 | Уточнить | |
ДЭТ-250М2 | Уточнить | |
ДЭТ-320 | Уточнить | |
ДЭТ-320-02Б2Л | Уточнить | |
Т-75.01 (Т-800) | Уточнить | |
ТР20.22.01 | Уточнить | |
ТР12.22.01 | Уточнить | |
ПК-65 | Уточнить | |
ПК-46 | Уточнить | |
ПК-30 | Уточнить | |
П4.04.01 | Уточнить | |
ВК-24 | Уточнить | |
БКК-1 | Уточнить | |
Т-0,2.03.2-1 | Уточнить | |
Т-0,2.03КД | Уточнить |
Техника ПО «МТЗ» (Беларусь)
Стоимость техники ПО «МТЗ» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
МТЗ-320.4 | 1001000 руб. | |
МТЗ-310 | Уточнить | |
МТЗ-321 | Уточнить | |
МТЗ-510 | Уточнить | |
МТЗ-512 | Уточнить | |
МТЗ-520 | Уточнить | |
МТЗ-522 | Уточнить | |
МТЗ-570 | Уточнить | |
МТЗ-572 | Уточнить | |
МТЗ-622 | Уточнить | |
МТЗ-1021 | 2864000 руб. | |
МТЗ-1220.3 | Уточнить | |
МТЗ-80.1 | 1850000 руб. | |
МТЗ-1221 | 3337000 руб. | |
МТЗ-923.3 | Уточнить | |
МТЗ-82.1 | 2085000 руб. | |
МТЗ-892 | Уточнить | |
МТЗ-892.2 | Уточнить | |
МТЗ-920 | 2140000 руб. | |
МТЗ-920.2 | 2270300 руб. | |
МТЗ-952 | 2199000 руб. | |
МТЗ-952.2 | 2334500 руб. | |
МТЗ-1523 | Уточнить | |
МТЗ-1523B | Уточнить | |
МТЗ-592.2 | Уточнить | |
МТЗ-922.3 | Уточнить | |
МТЗ-1021.3 | Уточнить | |
МТЗ-1221.3 | Уточнить | |
МТЗ-1221.2 | 3710000 руб. | |
МТЗ-1523.3 | Уточнить | |
МТЗ-320.3 | Уточнить | |
МТЗ-422 | Уточнить | |
МТЗ-92 | Уточнить | |
МТЗ-90 | Уточнить | |
МТЗ-2022.3 | Уточнить | |
МТЗ-820 | Уточнить | |
МТЗ-1523.4-10/99 | Уточнить | |
МТЗ-3022ДЦ.1 | Уточнить | |
МТЗ-2022.5 | Уточнить | |
МТЗ-1221Т.2 | Уточнить | |
МТЗ-2022.4-10/99 | Уточнить | |
МТЗ-826 | Уточнить | |
МТЗ-920.3 | Уточнить | |
МТЗ-920.3-70 | Уточнить | |
МТЗ-952.3 | Уточнить | |
МТЗ-952.2-70 | Уточнить | |
МТЗ-952.3-70 | Уточнить | |
МТЗ-320 | Уточнить | |
МТЗ-320МК | Уточнить | |
МТЗ-320П04 | Уточнить | |
МТЗ-320МУП | Уточнить | |
МТЗ-82МК | Уточнить | |
МТЗ-ЭП-491 | Уточнить |
Техника «Агроимпорт» (Украина)
Стоимость техники «Агроимпорт» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
ХТА-200 | 6390000 руб. | |
ХТА-220 | 6700000 руб. | |
ХТА-200-02 | 6460000 руб. | |
ХТА-200-05 | 5960000 руб. | |
ХТА-300-03 | Уточнить | |
ХТА-200-06 | 6616000 руб. | |
ХТА-200-07 | 6560000 руб. | |
ХТА-200-БТ | 8920000 руб. | |
ХТА-БКМ-630 | 9270000 руб. | |
ХТА-ММТ-2 | 13800000 руб. | |
ХТА-УПМ-1 | Уточнить | |
Т-150К-09 | Уточнить | |
Т-150-09 | Уточнить | |
Т-150КД-09 | Уточнить | |
Т-156 | Уточнить | |
Т-157 | Уточнить | |
Т-158 | Уточнить | |
ЛТ-157 | Уточнить | |
БТ-150К-09 | Уточнить | |
СМР-3.2 | Уточнить |
Техника ОАО «Бобруйскагромаш» (Беларусь)
Стоимость техники ОАО «Бобруйскагромаш» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6 | Уточнить | |
Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-6Ш | Уточнить | |
Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11 | Уточнить | |
Машина для внесения жидких органических удобрений МЖУ-16 | Уточнить | |
Машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А | Уточнить | |
Машина для внесения твердых органических удобрений МТТ-9 | Уточнить | |
Машина технологическая универсальная МТУ-15 | Уточнить | |
Машина технологическая универсальная МТУ-20 | Уточнить | |
Адаптер для внутрипочвенного внесения жидких удобрений | Уточнить | |
Рассеиватель минеральных удобрений РУ-1000 | Уточнить | |
Рассеиватель минеральных удобрений РУ-1600 | Уточнить | |
Рассеиватель минеральных удобрений РУ-3000 | Уточнить | |
Машина для внесения твердых минеральных удобрений МТТ-4У | Уточнить | |
Распределитель минеральных удобрений РУ-7000 | Уточнить | |
Машина для внесения жидких минеральных удобрений АПЖ-12 | Уточнить | |
Машина химизации самоходная МХС-10 | Уточнить | |
Косилка дисковая навесная КДН-210 | Уточнить | |
Косилка-плющилка полуприцепная КПП-3,1 | Уточнить | |
Грабли-ворошилка роторные ГВР-630 | Уточнить | |
Грабли роторные ГР-700 "Каскад" | Уточнить | |
Пресс-подборщик рулонный безременный ПРФ-110 | Уточнить | |
Пресс-подборщик рулонный безременный ПРФ-145 | Уточнить | |
Пресс-подборщик рулонный безременный ПРФ-180 | Уточнить | |
Пресс-подборщик рулонный многоцелевой ПРМ-150 | Уточнить | |
Пресс-подборщик тюковый ПТ-165 | Уточнить | |
Транспортировщик рулонов ТП-10 | Уточнить | |
Обмотчик рулонов ОР-1 | 620000 руб. | |
Упаковщик силосно-сенажной массы УСМ-1 | Уточнить | |
Полуприцеп специальный ПС-30 | Уточнить | |
Полуприцеп специальный ПС-45 | Уточнить | |
Полуприцеп специальный ПС-60 | Уточнить | |
Измельчитель рулонов корма ИРК-145 | Уточнить | |
Измельчитель рулонов грубых кормов ИГК-5 | Уточнить | |
Кормораздатчик КРФ-10 | Уточнить | |
Раздатчик-смеситель кормов РСК-12 «БелМикс» | Уточнить | |
Погрузчик-раздатчик-смеситель кормов ПРСК-12 | Уточнить | |
Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРВ-12 | Уточнить |
Техника ОАО «ТАиМ» (Беларусь)
Стоимость техники ОАО «ТАиМ» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
Оборудование экскаваторное ЭТМ-320.01.00.000 | 700000 руб. | |
Пылесос парковый навесной ППН-320 | 210000 руб. | |
Пылесос парковый автономный ППА-320 | Уточнить | |
Измельчитель веток автономный ИВА-320 | Уточнить | |
Дровокол бытовой ДБ-320 | Уточнить | |
Дровокол автономный ДА-320 | Уточнить | |
Машина вакуумноуборочная МВУ-320 | 1087000 руб. | |
Бетоносместитель навесной БСН-320 | 70500 руб. | |
Бетоносместитель автономный БСА-320 | Уточнить | |
Снегоочиститель тракторный СТ-1500 | 537000 руб. | |
Оборудование погрузочное ОП-300 | 440000 руб. | |
Машина коммунальная подметальная МКП-2 | Уточнить | |
Оборудование бульдозерное Б-18-4712010 | 182000 руб. |
Стационарные бетононасосы «HONGDA» (Китай)
Стоимость техники «HONGDA» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
HBT60S1413-90 (Дизельный) | Уточнить | |
HBT60S1413-112R (Дизельный) | Уточнить | |
HBT60S1816-110 (Дизельный) | Уточнить | |
HBT60S1816-161R (Дизельный) | Уточнить | |
HBT80S1813-161R (Дизельный) | Уточнить |
Стационарные бетононасосы «FANG YUAN» (Китай)
Стоимость техники «FANG YUAN» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
HBTD30-04-41 (Электрический) | Уточнить | |
HBTD30-06-41 (Электрический) | Уточнить | |
HBTD40-04-56 (Электрический) | Уточнить | |
HBTD40-07-75 (Электрический) | Уточнить | |
HBTD60-06-66 (Электрический) | Уточнить | |
HBTD60-09-90 (Электрический) | Уточнить |
Стационарные бетононасосы «SANY» (Китай)
Стоимость техники «SANY» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
HBT40C-1410D III (Дизельный) | Уточнить | |
HBT50C-1413 III (Электрический) | Уточнить | |
HBT60A-1406D III (Дизельный) | Уточнить | |
HBT60C-1816 III (Электрический) | Уточнить | |
HBT60C-1816D III (Дизельный) | Уточнить | |
HBT80C-1818D (Дизельный) | Уточнить | |
HBT80C-1816 III (Электрический) | Уточнить | |
HBT90CH-2135D (Дизельный) | Уточнить | |
HBT90CH-2122D (Дизельный) | Уточнить | |
HBT120A-1410D (Дизельный) | Уточнить | |
HBT120A-1613D (Дизельный) | Уточнить | |
HBT120C-2120D III (Дизельный) | Уточнить |
Стационарные бетононасосы «ZOOMLION» (Китай)
Стоимость техники «ZOOMLION» с учетом НДС 18%
Номенклатура | Стоянка | Цена |
---|---|---|
HBT60.13.112RS (Дизельный) | Уточнить | |
HBT80.13.161RS (Дизельный) | Уточнить | |
HBT105.21.286RS (Дизельный) | Уточнить | |
НВТ50.13.90S (Электрический) | Уточнить | |
НВТ60.10.75S (Электрический) | Уточнить | |
НВТ60.13.90SB (Электрический) | Уточнить | |
НВТ80.18.200S (Электрический) | Уточнить |