Технические характеристики фронтального погрузчика ПК-46
ПК-46
| Технические характеристики | ПК-46 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||||||||||
| Модель | ЯМЗ-236М2-4 | |||||||||||||||
| Изготовитель | ОАО "Автодизель | |||||||||||||||
| Тип | V-образный | |||||||||||||||
| Число цилиндров | 6 | |||||||||||||||
| Мощность эксплуатационная, кВт(лс) | 132(180) | |||||||||||||||
| Обороты коленвала, об/мин, номинальные | 2100 | |||||||||||||||
| Крутящий момент, макс., Н.м, при 1250...1450 об/мин | 667 | |||||||||||||||
| Рабочий объём двигателя, л | 11.15 | |||||||||||||||
| Воздухоочиститель 2-х ступенчатый: | — первая ступень циклонная — вторая — бумажный фильтр-патрон |
|||||||||||||||
| Напряжение бортовой сети, V | 24 | |||||||||||||||
| Генератор, кВт | 1.12 | |||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||
| Тип | гидромеханическая с приводом на оба моста | |||||||||||||||
| Передаточное отношение моста | 20.38 | |||||||||||||||
| Редуктор привода насосов | — трёхпоточный с демпферной муфтой | |||||||||||||||
| Скорости движения, км/ч | ||||||||||||||||
| вперед I II III IV |
6,54 11,7 22,1 35,4 |
|||||||||||||||
| назад I II III |
6,9 12,34 23,3 |
|||||||||||||||
| Ходовая система | ||||||||||||||||
| Ведущие мосты неуправлямые с полным 4 х 4 приводом. | ||||||||||||||||
| Подвеска переднего моста | жесткая | |||||||||||||||
| Подвеска заднего моста | шарнирная; прокачка ± 12º | |||||||||||||||
| Дифференциал простой конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси полностью разгруженные, соединение со ступицей шлицевое. | ||||||||||||||||
| Размер шин, дюйм | широкопрофильные, 20,5—25,0 | |||||||||||||||
| Давление в шинах, МПа, (кгс/см2) | 3,6+0,25 | |||||||||||||||
| Обозначение переднего и заднего мостов | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Управление | ||||||||||||||||
| Кабина с интегрированным ROPS/FOPS, с противодавлением, герметизированная | ||||||||||||||||
| Тормоза рабочие: ПК-46.0000, ПК-46.0001 ПК-46.0010, ПК-46.0011 Тормоза стояночные |
пневматические гидравлические механические |
|||||||||||||||
| Управление навесным оборудование пропорциональное, с сервогидроприводом. Повороты погрузчиком осуществляются гидроцилиндрами шарнирносочлененной рамы. | ||||||||||||||||
| Максимальный угол складывания полурам, не менее, град | 40º | |||||||||||||||
| Рабочее место оператора | ||||||||||||||||
| Кабина с интегрированным ROPS/FOPS, с противодавлением, герметизированная | ||||||||||||||||
| Уровень звукового давления внутри кабины, dB(A), не более | 78 | |||||||||||||||
| Внешний уровень звукового давления по ГОСТ, не более | 85 | |||||||||||||||
| Гидросистема | ||||||||||||||||
| Насос: — производительность, макс., л/мин — давление, макс., МПа |
177 17.7 |
|||||||||||||||
| Гидроцилиндры, диаметр, мм: — подъёма стрелы — опрокидывания ковша |
100 125 |
|||||||||||||||
| Общее время цикла, не более, сек | 10 | |||||||||||||||
