Технические характеристики бульдозера Б13
Б13
| Технические характеристики | Б13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель ЯМЗ-236Б-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность: номинальная эксплуатационная |
169.1кВт (230 л.с) 158.1кВт (215 л.с) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход поршня | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объём | 11.15л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты коленвала | 1800 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 980 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пуск | Электростартерный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздухоочиститель | Двухступенчатый с бумажным фильтрующим элементом 238Н-1109080 во второй степе ни и предохранительной сеткой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Постоянно замкнутые бортовые фрикционы и ленточные тормоза с элементами трения высокой износостойкости, сервированные по усилию |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ходовая часть Тележки гусениц. С подшипниковыми опорами под вынесенную ось прокачки и устройством крепления поперечной балки. Семь опорных катков и направляющие колеса на подшипниках скольжения с уплотнениями типа Duo Cone. По два консольных поддерживающих катка с таким же уплотнением |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея | 2080 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина гусеницы | 560 или 690 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление на грунт (БРА), Мпа, с: — полусферическим отвалом — прямым отвалом |
0.087/0.070 0.084/0.068 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидросистема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Гидравлическая раздельно-агрегатная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидронасос — шестеренного типа НШ-100А-3Л, производительностью 180 л/ при оборотах 1823 об/мин с давлением 20 Мпа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заправочные объёмы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | 60 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак | 360 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картер двигателя | 31 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | 90 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бортовой редуктор(каждый) | 8 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидробак | 90 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные параметры трактора Т13 и навесного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
